|
3.9. SWOT-анализ. Качественный подход к описанию рисков заключается в детальном и последовательном рассмотрении содержательных факторов, несущих неопределенность, и завершается формированием причин основных рисков и мер по их снижению. Одной из методик анализа сильных и слабых сторон предприятия, его внешних, благоприятных возможностей и угроз является SWOT-анализ. Пример такого анализа, выполненного нами для ЗАО "Металлист", г. Кострома, выпускающего металлическую тару, представлен ниже. Таблица 3.4 SWOT-анализ. |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
|---|---|
| Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в данной области | Наличие старого, изношенного оборудования на предприятии |
| Накопленный многолетний опыт работы на рынке производства металлической тары | Возможные рассогласование по срокам при одновременной реализации проекта и покупке нового цеха |
| Хорошие деловые связи с потребителями продукции и поставщиками материалов и комплектующих | Отсутствие источников финансирования |
| Низкая трудоемкость производства | Трудности в организации сбыта большого объема продукции |
| Завоеванная доля рынка производства металлической тары (13%) | Существующая низкая эффективность процесса отгрузки потребителям продукции |
| Удобное месторасположение предприятия относительно районов с предприятиями нефтехимической промышленности | Нечетко оформленные условия договора |
| Близость к транспортным магистралям (шоссейная дорога проходит на расстоянии 0,5 км, ж/д ветка - через территорию цеха) | Затягивание сроков партнерами при поставках оборудования, предоставления нового цеха |
| Обеспеченность нового цеха всеми необходимыми коммуникациями | |
| Наличие производственных мощностей, позволяющих поддержать новое производство за счет существующего оборудования | |
| Высокое качество продукции, соответствующее европейскому уровню | |
| Активная маркетинговая политика | |
| Наличие лидера проекта и управленческой команды | |
| Высокая маржинальная рентабельность производства металлической тары на новом технологическом оборудовании | |
| Сравнительно быстрая окупаемость и высокая эффективность проекта | |
| Наличие деловых контактов со структурами, способными поддерживать продвижение проекта на всех этапах его реализации |
| Внешние благоприятные возможности | Внешние угрозы предприятию |
|---|---|
| Спрос на металлическую тару в России, странах СНГ и в мире достаточно высок и имеет устойчивую тенденцию к увеличению | Снижение денежной составляющей в расчетах с потребителями продукции |
| Положительная тенденция роста производства нефтехимической промышленности в Российской Федерации | Снижение общей платежеспособности предприятий |
| Сложившийся имидж ЗАО "Металлист" у потребителей продукции | Задержка роста инвестиционной активности |
| Поддержка со стороны областных и городских органов власти действий предприятия по увеличению объемов производства металлической тары | Нестабильная политическая ситуация |
| Становление рыночных отношений в Российской Федерации | Нестабильность хозяйственного, налогового, банковского и других законодательств в Российской Федерации |
| Небольшое количество достаточно сильных конкурентов ЗАО "Металлист" в России | Изменение налогового законодательства и намеченная деноминация рубля |
| Желание зарубежных поставщиков оборудования содействовать привлечению инвестиций для реализации проекта | Несовершенство законодательства |
| Желание зарубежных фирм поставлять оборудование на Российский рынок | Желание зарубежных фирм поставлять металлическую тару на Российский рынок |
| Снижение кредитной процентной ставки |
|
Далее делается подробная разработка предложений по структуре рисков и мерам по их предотвращению и минимизации, включая: политические, юридические, производственные и технические, организационные и внутренние социально-психологические, маркетинговые и финансовые риски. Уточняются ближайшие шаги. Для более точного анализа можно применять и более тонкие, чем SWOT-анализ инструменты, например, различные виды моделирования. Главное же, чтобы все факторы рассматривались только комплексно. Помните: детализация целей и планов имеет смысл только до тех пор, пока возможна формальная проверка результатов, т.е. их измерение (естественным ограничением здесь является система организации учёта на предприятии). |
|
|
|
| Reklamist.com ©, since 1999 |